CÔTE DE BEAUNE | CÔTE DE NUITS | ||
Aloxe Corton | Epuisé | Côte de Nuits Villages | Epuisé |
Auxey Duresses Rouge | Chambolle Musigny | ||
Beaune | Gevrey Chambertin | ||
Chassagne Montrachet Rouge | Morey Saint Denis | ||
Chorey les Beaune | Nuits Saint Georges | ||
Côte de Beaune Villages | Vosne Romanée | ||
Maranges | |||
Monthélie | Nuits Saint Georges 1er Cru |
||
Pommard | |||
Santenay | Charmes Chambertin Grand Cru |
||
Savigny les Beaune Rouge | Clos Vougeot Grand Cru |
||
Volnay | Echezeaux Grand Cru |
||
Beaune 1er Cru |
|||
Pommard 1er Cru « Les Rugiens » |
CÔTE CHALONNAISE |
||
Volnay 1er Cru |
|||
Givry | |||
Corton Grand Cru |
Mercurey | ||
Rully | |||
A.O.C. REGIONALES
|
|||
BEAUJOLAIS |
|||
Bourgogne Grand Ordinaire | |||
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune | Beaujolais Villages | ||
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits | |||
Bourg. « Le Dit Vin » vieilli en fût de chêne |
Fleurie | ||
Bourg.« Le Millésime » Bt Numérotées |
Morgon | ||
Bourgogne Passetoutgrains | Saint Amour | ||
MÂCONNAIS |
VINS DE PAYS | ||
Mâcon Villages Rouge | Cabernet Sauvignon d’Oc | ||
Merlot d’Oc | |||
Pinot Noir de l’Aude | |||
VIN DE FRANCE |
Ventoux Rouge | ||
Cuvée Belles Vignes | Côte du Rhône Rouge |